- Üpjünçilik ukyby:
- Gaplaýyş jikme-jiklikleri
- Port
- Gurşun wagty:
-
Nusga alyp baryş wagty Köpçülikleýin önümçiligiň öňündäki wagty Ýeke taraply PCB 1 ~ 3 gün 4 ~ 7 gün Goşa taraply PCB 2 ~ 5 gün 7 ~ 10 gün Köpelýän punk punk 7 ~ 8 gün 10 ~ 15 gün PCB ýygnagy 8 ~ 15 gün 2 ~ 4 hepde Gowşuryş wagty 3-7 gün 3-7 gün
1> Übünligi biziň topragymyz, toparymyzyň hünär ussatlygydyr.
- bomba laýyklykda asyl komponentli, asyl komponentleri bilen bir-birden kombinasiýa hyzmaty üçin PCB we PCB ýygnagy.
IC DigIkey / farnell we ş.m.-dan getirildi
- Hiliň barlagynyň ýokary derejesi, hiliň barlagynyň ygrarly bolmagy bilen pes çykdajy.
- PCB meýdanynda 10 ýyllyk tejribe üçin. ( Our Factory owns advanced
Önüm enjamlary we tejribeli tehniki işgärler. )
Önümiň beýany
E-нige-täk ýapgyt sirkik geňeşiniň "köpelýän PCBE" PCB öndüriji
Fr4, Highokary-TG FGR4, CEM3, Allumum, ýokary ýygy alyş ýygylygy (Rojer, Taconika, Aron, PtF, F4B) | |
Gatlaklar | 1-4 gatlaklar (monomalylar), 1-32 gatlak (fr4) |
Maks Panel | 1550mm * 800mm |
Mis galyňlygy | 0.5oZ, 1OZ, 2oz, 3Ouz, 4oz |
Dielektrik galyňlygy | 0.07MM, 0.071m, 0,1mm, 0,15MM, 0.2MM |
tagtanyň esasy galyňlygy | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 3.0mm we 3.2mm |
Tagtanyň galyňlygy | 0.4mm - 4.0MM |
Galyňlygy çydamlylyk | +/- 10% |
Alýumin maşyn | Burawlamak, kakmak, degirmen, marşrut, marşrut, ölmek, ölüme, ölmek, ölmek, Aýyrmak |
Mag deşik | 0.2 mm |
Maks Iş naprýa .eniýe | 2.5KVDC (0.075mMM dielektrik), 3.75kvdc (0.15mm dielektrik) |
Minenalar giňligi | 0.2mm (8mil) |
Min track | 0.2mm (8mil) |
Min SMD PADT meýdançasy | 0.2mm (8mil) |
Ýerüsti gutarmak | Haselde erkin, emel, ýyrtyk, bişirilen altyn, suwa düşen altyn, OSP |
Lehim Mask reňki | Ýaşyl, gök, ak, ak, ak, mat, gök, mat, mat, mat |
Rowaýat Reňkli | Gara, ak we ş.m. |
Elektron synag | Hawa |
Rohs, CE, UL | Hawa |
Salgylanma standarty | IPC-A-600G KLAS 2 |
Specialörite deşik |


Diňe punkt farbritasiýa we ýygnamak hyzmaty däl, eýsem plastmassa polkurasiýa, doly gurluşyk Guramasy, doly önümçilik ýygnagy, doly önümçilik hyzmaty, kompýuter gözlegleri, komponent gözlegleri däl.