- Te kaha o te tuku:
Packging & Tukunga
- Nga korero taapiri
- Taunga tīma
-
Tauira te wa nui Te wa whakaputa matua Kotahi te taha o te pcb kotahi 1 ~ 3 ra 4 ~ 7 nga ra Rua te pcb rua 2 ~ 5 ra 7 ~ 10 ra PCB Multilayer 7 ~ 8 nga ra 10 ~ 15 ra Huihuinga PCB 8 ~ 15 ra 2 ~ 4 wiki Te wa tuku 3-7 ra 3-7 ra
Nau mai ki te Hononga Tauhokohoko PCB
1> Ko to maatau mana nui ko te ngaiotanga o ta maatau kapa.
- PCB me te Huihuinga PCB me te ratonga kotahi-aukati me nga waahanga taketake kia rite ki te BOM.
I tukuna mai i te Digikey / Farnell etc.
- For 10 years Experience in PCB Field. (Ko ta maatau wheketere kei te haere whakamua
Nga taputapu whakaputa me nga kaimahi hangarau mohio. )
Whakaahuatanga Hua
Te Kaitohu Poari hikohiko Hangarau Hangarau Hangarau Mō Te Kaihanga PCB
Ka taea te PCB
Nga rauemi turanga | FR4, High-TG FR4, CEM3, te konumohe, te nuinga o te waa (Rogers, te tachonic, arn, ptfe, ptfe, f4b) |
Taputapu | 1-4 paparanga (AlunMour), 1-32 apa (FR4) |
Max Paewhiri | 1550mm * 800mm |
Matotoru parahi | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz, 4oz |
Te matotoru Dielectric | 0.05mm, 0.075mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm |
Te matotoru matua | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm me te 3.2mm |
Matotoru poari | 0.4mm - 4.0mm |
Te manawanui | +/- 10% |
Miihini konumohe | Te Huringa, Kapa, Milding, Te Rori, Ka mate-Punching, Ripa pakaru-atu e waatea ana |
Min poka | 0.2 mm |
Ngaohiko mahi max | 2.5kvdc (0.075mm Dielectric), 3.75KVDC (0.15mm Dielectric) |
Ko te whanui a Min | 0.2mm (8mil) |
Min ara track | 0.2mm (8mil) |
Min smd papa | 0.2mm (8mil) |
Oti | Hasl Loat Free, Enig, koura parakore, te koura rumaki, osp |
Ko te tae o te kiri | |
Tae Tae | Pango, white me etahi atu |
E-Whakamatau | Āe |
Rohs, ce, Ul | Āe |
Paerewa tohutoro | IPC-A-600G Akomanga 2 |
Poka motuhake |


FQ
Ehara i te ratonga PCB anake me te purongo a PCB anake, engari me te ratonga kirihou whakaoti, whakaoti i nga hua o te ra, ko te CLONE, te Ratonga Taonga.